Felső-szigetközi települések és Somorja közös hulladékmentesítése
(HU-SK 2008/01/2.2.1.-139)
KonferenciaA projekt tárgya
A projekt célja
Települések
Felmérés
Meghívók
újságcikkek
Szite megoldási javaslat melléklete
7.1 A tervezett fenékküszöbök jellemző felvízszintjei | ||
Az 1835 fkm fenékküszöb jellemzõ vízszintjei | ||
Téli igények | ||
- |
Vízhozam (m3/s) |
Felvízszintek (mBf) |
Kisvizek levezetése tél | 235 | 119,6 |
Középvizek levezetése tél | 210 | 120,5 |
Nagyvizek levezetése tél | 430 | 120,7 |
Nyári igények | ||
Kisvizek levezetése nyár | 350 | 119,9 |
Kisvizek levezetése nyár | 430 | 120,5 |
Nagyvizek levezetése nyár | 600 | 120,9 |
Elárasztás nyár 600 | 600 | 121,1 |
Elárasztás nyár 800 | 800 | 121,1 |
Az 1826,2 fkm fenékküszöb jellemző vízszintjei | ||
Téli igények | ||
Kisvizek levezetése tél | 235 | 116,70 |
Középvizek levezetése tél | 210 | 117,00 |
Nagyvizek levezetése tél | 430 | 117,77 |
Nyári igények | ||
Kisvizek levezetése nyár | 350 | 116,90 |
Középvizek levezetése nyár | 430 | 117,45 |
Nagyvizek levezetése nyár | 600 | 117,70 |
Elárasztás nyár 600 | 600 | 118,00 |
Elárasztás nyár 800 | 800 | 118,20 |
Az 1814,9 fkm fenékküszöb jellemző vízszintjei | ||
Téli igények | ||
Kisvizek levezetése tél | 235 | 112,70 |
Középvizek levezetése tél | 210 | 114,20 |
Nagyvizek levezetése tél | 430 | 114,40 |
Nyári igények | ||
Kisvizek levezetése nyár | 350 | 113,30 |
Középvizek levezetése nyár | 430 | 114,20 |
Nagyvizek levezetése nyár | 600 | 114,40 |
Elárasztás nyár 600 | 600 | 114,80 |
Elárasztás nyár 800 | 800 | 114,80 |
A referencia-vízszintek a jelenlegi vízátadási rezsim mellett biztosíthatók A vízhozam a főmeder teljes vízhozamát jelenti, melyek a mellékágak rányitásával változhatnak, de ez érdemben a vízszintek kialakulását nem befolyásolja. |
7.2 Fenékküszöb tájékozató méretei az 1834,2 fkm-ben
7.3 Fenékküszöb tájékoztató méretei az 1826,2 fkm-ben
7.4 Fenékküszöb tájékozató méretei az 1814,9 fkm-ben
7.5 Áttekintő helyszínrajz a Szigetköz felső szakaszán
7.6 Áttekintő helyszínrajz a Szigetköz alsó szakaszán
7.5 Áttekintő helyszínrajz a Szigetköz felső szakaszán
7.6 Áttekintő helyszínrajz a Szigetköz alsó szakaszán